西安旅游主力资金,西安旅游资金流,西安旅游游资龙虎榜

《 西安旅游 000610 》

财务数据 | 十大股东 | 历史市盈率 | 龙虎榜

热点题材 | 分红股息 | 历史市净率 | 资金流

《西安旅游 000610》 主力资金流
近20日净流入-2.27亿元

日期 资金流向 最新价 涨跌幅
2024-05-17 2168万 13.53 1.96%
2024-05-16 4364万 13.27 3.11%
2024-05-15 -5154万 12.87 -2.20%
2024-05-14 -415万 13.16 1.31%
2024-05-13 -8205万 12.99 -5.25%
2024-05-10 -2218万 13.71 6.03%
2024-05-09 4776万 12.93 3.19%
2024-05-08 -2788万 12.53 -1.96%
2024-05-07 -3768万 12.78 -0.70%
2024-05-06 -4819万 12.87 -3.45%
2024-04-30 -4791万 13.33 -3.05%
2024-04-29 625万 13.75 1.85%
2024-04-26 4219万 13.50 2.51%
2024-04-25 -1555万 13.17 -0.53%
2024-04-24 -231万 13.24 1.30%
2024-04-23 -4283万 13.07 -3.11%
2024-04-22 5819万 13.49 8.97%
2024-04-19 -3460万 12.38 -3.73%
2024-04-18 -3628万 12.86 -1.68%
2024-04-17 -574万 13.08 0.85%
2024-04-16 1244万 12.97 -9.99%
2024-04-15 -7285万 14.41 -9.99%
2024-04-12 -621万 16.01 0.25%
2024-04-11 5346万 15.97 4.93%
2024-04-10 -210万 15.22 1.47%
2024-04-09 4982万 15.00 3.73%
2024-04-08 602万 14.46 2.55%
2024-04-03 441万 14.10 0.14%
2024-04-02 -75万 14.08 0.72%
2024-04-01 148万 13.98 1.45%
2024-03-29 2867万 13.78 2.61%
2024-03-28 583万 13.43 1.13%
2024-03-27 -1218万 13.28 -1.70%
2024-03-26 -1888万 13.51 -1.10%
2024-03-25 -937万 13.66 -1.30%
2024-03-22 -6025万 13.84 -1.98%
2024-03-21 6466万 14.12 4.13%
2024-03-20 398万 13.56 0.97%
2024-03-19 -292万 13.43 0.22%
2024-03-18 3023万 13.40 1.28%
2024-03-15 -512万 13.23 0.30%
2024-03-14 -651万 13.19 0.23%
2024-03-13 -4441万 13.16 -1.86%
2024-03-12 1143万 13.41 2.44%
2024-03-11 -1858万 13.09 0.15%
2024-03-08 -6231万 13.07 -3.40%
2024-03-07 3926万 13.53 6.79%
2024-03-06 -779万 12.67 0.56%
2024-03-05 1908万 12.60 3.87%
2024-03-04 -1383万 12.13 -0.41%

免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。

西安旅游主力资金,西安旅游资金流,西安旅游游资龙虎榜

sitemap.xml sitemap2.xml sitemap3.xml sitemap4.xml